新一代開關(guān)電源,相對明緯電源舊機(jī)型,體積減小,性能全面升級,兩年質(zhì)保,價(jià)格更低,是有安規(guī)認(rèn)證(包括中國CCC認(rèn)證)的低功率電源最佳解決方案。
全球通用全范圍交流輸入電壓 |
有短路保護(hù)/過載保護(hù)/過電壓保護(hù) |
通過國際安規(guī)認(rèn)證UL/CB |
自然通風(fēng)冷卻 |
|
蘇州市星爾達(dá)電子有限公司,電話400-6926-588 |
小尺寸、高功率密度 |
高性價(jià)比、高可靠 |
100%滿載老化測試 |
有安規(guī)認(rèn)證的低功率電源最佳解決方案 |
臺灣明緯品牌 |
2年質(zhì)保 |
直流輸出范圍 | 5V,0.5~3.5A / 24V,0.1~1.0A / 12V,0.1~1.0A |
輸出電壓精度 | ±2% / ±8% / ±8% |
紋波 | 80mV / 200mV / 120mV |
效率 | 79% |
最大功率 | 37瓦 |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC/ 120~370VDC |
輸入浪涌電流 | 冷啟動230V時(shí)為45A |
電壓調(diào)整范圍 | 主回路:額定輸出電壓的-5%~+10% |
過載保護(hù) | 過電流點(diǎn)在110%~150%,自動偵測自動復(fù)原 |
過電壓保護(hù) | 額定輸出電壓的115%~135%時(shí)關(guān)斷 |
啟動,上升時(shí)間 | 230VAC滿載500ms,30ms |
企業(yè)QQ號 | 400-6926-588 |
絕緣特性 | 輸入端與輸出端間: 3KVac,輸入端與外殼間: 1.5KVac,輸出端與外殼間: 0.5KVac,1分鐘 |
工作溫度 | -20~+60℃(參考溫度降載曲線) |
抗震動性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期, XYZ各軸各60分鐘 |
安規(guī)認(rèn)證 | 通過UL60950-1,CB(IEC60950)認(rèn)證,并且根據(jù)TUV EN60950-1設(shè)計(jì) |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)射:EN55022(CISPR22) class B, 諧波:EN61000-3-2,3 |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN61000-6-1,A級輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
平均無故障時(shí)間 | ≥38.62萬小時(shí),MIL-HDBK-217F(25℃) |
接線方式 | 7P/9.5mm端子排 |
外形尺寸 | 99×97×36mm (長×寬×高) |
機(jī)殼號 | 905 |
重量及包裝 | 0.36公斤,每箱45臺/17.2公斤,0.026立方米 |



